BA.CASPE - 1ª JUVENIL GRUPO II - Temp: 23/24
JOR. FECHA PS. CL. RESULTADO CA. RESULTADO FU. PAR. PUN. OBSERVACIONES
18 28/01/2024 4   EL GANCHO 1 BA.CASPE 5 3 40  
19 04/02/2024 5   UTEBO 2 BA.CASPE 0 0 40  
20 11/02/2024 5   VENECIA 0 BA.CASPE 1 3 43  
21 18/02/2024 5   BA.CASPE 4 LA CARTUJA 0 3 46  
22 25/02/2024 5   BA.CASPE 2 FUENTES 2 1 47  
23 03/03/2024 5   HELIOS 1 BA.CASPE 1 1 48  
24 10/03/2024 5   BA.CASPE 4 EL SALVADOR 1 3 51  
25 17/03/2024 5   MOZARRIFAR 1 BA.CASPE 2 3 54  
26 24/03/2024 5   BA.CASPE 6 FLETA 0 3 57  
27 07/04/2024 5   ALFINDEN 1 BA.CASPE 0 0 57  
28 14/04/2024 5   BA.CASPE 2 MONTECARLO 1 3 60  
29 21/04/2024 4   GINER 0 BA.CASPE 1 3 63  
30 28/04/2024 3   BA.CASPE 2 CUARTE 0 3 66  
31 05/05/2024 3   PINA 1 BA.CASPE 2 3 69  
32 12/05/2024     BA.CASPE   DELICIAS        
33 19/05/2024     S.GREGORIO   BA.CASPE        
34 26/05/2024     BA.CASPE   VALDEFIERRO